L'ACQUA
Analisi chimiche
In ottemperanza alle normative vigenti, vengono effettuate regolarmente le analisi chimiche dell'acqua potabile distribuita nella rete.
Le analisi sono svolte da un laboratorio accreditato.
Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza Certificato
UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018
Analisi svolte in data 19 Giugno 2023
Parametri | Unità di misura | Risultato | Incertezza | Valore limite | Metodo |
---|---|---|---|---|---|
Torbidità | NTU | 0.34 | ± 0.08 | APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 | |
*Cloro residuo libero | mg/l Cl2 | 0.11 | APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | ||
*Colore | Accettabile | Accettabile | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met 021 | ||
*Odore | Accettabile | Accettabile | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met 026 | ||
Concentrazione ioni idrogeno | Unità pH | 7.6 | ± 0.1 | 6.5 - 9.5 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 |
Conduttività | μS/cm a 20°C | 853 | ± 60 | 2500 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 |
Nitrito | mg/l NO2 | <0.03 | - | 0.50 | UNI EN ISO 10304-1:2009 |
Nitrato | mg/l NO3 | 7.0 | ± 1.6 | 50 | UNI EN ISO 10304-1:2009 |
Cloruro | mg/l Cl | 74.8 | ± 9.8 | 250 | UNI EN ISO 10304-1:2009 |
Fluoruro | mg/l F | <0.1 | - | 1.50 | UNI EN ISO 10304-1:2009 |
Solfato | mg/l SO4 | 215 | ± 26 | 250 | UNI EN ISO 10304-1:2009 |
Conta Batteri coliformi | MPN/100 ml | 0 | 0 ÷ 4 | 0 | UNI EN ISO 9308-2:2014 |
Conta Escherichia coli | MPN/100 ml | 0 | 0 ÷ 4 | 0 | UNI EN ISO 9308-2:2014 |
Torbidità | |
---|---|
Unità di misura | NTU |
Risultato | 0.34 |
Incertezza | ± 0.8 |
Valore limite | - |
Metodo | APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 |
*Cloro residuo libero | |
Unità di misura | mg/l Cl2 |
Risultato | 0.11 |
Incertezza | - |
Valore limite | - |
Metodo | APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 |
Colore | |
Risultato | Accettbile |
Valore limite | Accettabile |
Metodo | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met 021 |
Odore | |
Risultato | Accettbile |
Valore limite | Accettabile |
Metodo | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met 026 |
Concentrazione ioni idrogeno | |
Unità di misura | Unità pH |
Risultato | 7.6 |
Incertezza | ± 0.1 |
Valore limite | 6.5 - 9.5 |
Metodo | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 |
Conduttività | |
Unità di misura | µS/cm a 20°C |
Risultato | 853 |
Incertezza | ± 60 |
Valore limite | 2500 |
Metodo | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 |
Nitrito | |
Unità di misura | mg/l NO2 |
Risultato | <0.03 |
Incertezza | - |
Valore limite | 0.50 |
Metodo | UNI EN ISO 10304-1:2009 |
Nitrato | |
Unità di misura | mg/l NO3 |
Risultato | 7.0 |
Incertezza | ± 1.6 |
Valore limite | 50 |
Metodo | UNI EN ISO 10304-1:2009 |
Cloruro | |
Unità di misura | mg/l Cl |
Risultato | 74.8 |
Incertezza | ± 9.8 |
Valore limite | 250 |
Metodo | UNI EN ISO 10304-1:2009 |
Fluoruro | |
Unità di misura | mg/l F |
Risultato | <0.1 |
Incertezza | - |
Valore limite | 1.50 |
Metodo | UNI EN ISO 10304-1:2009 |
Solfato | |
Unità di misura | mg/l SO4 |
Risultato | 215 |
Incertezza | ± 26 |
Valore limite | 250 |
Metodo | UNI EN ISO 10304-1:2009 |
Conta Batteri coliformi | |
Unità di misura | MPN/100 ml |
Risultato | 0 |
Incertezza | 0 ÷ 4 |
Valore limite | 0 |
Metodo | UNI EN ISO 9308-2:2014 |
Conta Escherichia coli | |
Unità di misura | MPN/100 ml |
Risultato | 0 |
Incertezza | 0 ÷ 4 |
Valore limite | 0 |
Metodo | UNI EN ISO 9308-2:2014 |
SUPPORTO
Hai dubbi o domande?
Leggi la sezione dedicata alle domande più frequenti, consulta i moduli necessari per la gestione delle forniture e dei contratti.